



取り扱い商品
商品一部掲載
その他取り扱い商品については
お問い合わせ下さい。
また、他者相見積後お問い合わせ頂ければ、卸売価格にてご提供させていただきます。
補助金利用できます
東京都2022年度補助金最大60万円の予定!!
住宅ローン借り換えで少額で購入出来ます。詳しくはお問い合わせください。
自治体 | 申請期間 | 蓄電池 補助金 | 太陽光発電 補助金 | V2H 補助金 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 2022/4月~ 2023/3/31 | 10万円/kWh 上限50万円 | 15万円/kW 上限45万円 | 商品金額x1/2 上限50万円 |
東京都 千代田区 | 2021/4/1~ 2022/2/15 | 設置価格x1/5 上限75万円 | 設置価格x1/5 上限75万円 | |
東京都 中央区 | 2021/4/1~ 2022/3/31 | 1万円/kWh 上限10万円 | 10万円/kW 上限100万円 | |
東京都 新宿区 | 2021/4/12~ 2022/2/10 | 1万円/kWh 上限10万円 | ||
東京都 港区 | 2021/4/1~ 2022/2/28 | 4万円/kWh 上限20万円 | 10万円/kW 上限40万円 | |
東京都 中野区 | 2021/7/1~ 2022/2/28 | 一律10万円 | ||
東京都 世田谷区 | 2021/4/1~ 2022/3/10 | 1万円/kWh 上限5万円 | ||
東京都 墨田区 | 2021/4/1~ 2022/2/28 | 設置価格x1/10 上限5万円 | 3万円/kW 上限10万円 | |
東京都 江東区 | 2021/4/1~ 2022/3/15 | 設置価格x1/20 上限10万円 | 5万円/kW 上限20万円 | EV:10万円 PHV:10万円 FCV:10万円 |
東京都 杉並区 | 2021/4/8~ 2022/2/28 | 1万円/kWh 上限8万円 | 4万円/kW 上限12万円 | |
東京都 足立区 | 2021/4/12~ 2022/2/28 | 6万円/kW 上限24万円 | ||
東京都 北区 | ~ 2022/2/28 | 1万円/kWh 上限6万円 | 8万円/kW 上限20万円 | |
東京都 練馬区 | 2021/4/15~ 2022/3/15 | 一律6万円 | 上限5万円 | V2H:10万円 |
東京都 荒川区 | 2021/4/1~ 2022/2/15 | 1万円/kWh 上限15万円 | 2万円/kW 上限25万円 | |
東京都 葛飾区 | 2021/4/1~ 2022/3/31 | 設置価格x1/4 上限20万円 | 8万円/kW 上限40万円 | |
東京都 文京区 | 2021/5/6~ 2022/2/28 | 1万円/kWh 上限10万円 | 5万円/kW 上限20万円 | |
東京都 台東区 | 2021/4/1~ 2022/2/28 | 1万円/kWh 上限10万円 | 5万円/kW 上限20万円 | |
東京都 品川区 | 2021/4/1~ 2022/3/18 | 3万円/kWh 上限9万円 | ||
東京都 豊島区 | 2021/4/1~ 2022/1/31 | 2万円/kWh 上限8万円 | ||
東京都 八王子市 | 2021/4/15~ | 1万円/kWh 上限5万円 | 2万円/kW 上限10万円 | |
東京都 三鷹市 | ~ 2022/3/31 | 一律5万円 | 2万円/kW 上限10万円 | |
東京都 府中市 | 2021/4/1~ | 2万円/kWh 上限10万円 | 2万円/kW 上限10万円 | |
東京都 小金井市 | 2021/4/1~ 2022/3/18 | 一律5万円 | 3万円/kW 上限10万円 | |
東京都 多摩市 | 2021/4/1~ 2021/1/31 | 設置価格x1/4 上限4万円 | 設置価格x1/4 上限4万円 | |
東京都 国立市 | 2021/4/1~ 2022/3/31 | 一律4万円 | ヘムス併用で5万円 | |
東京都 羽村市 | 2021/5/1~ | 一律3.5万円 | 0.8万円/kW 上限8万円 | EV:10万円 PHV:10万円 FCV:20万円 |
東京都 調布市 | 2021/4/1~ | 2.5万円/kW 上限10万円 | ||
東京都 狛江市 | 2021/4/1~ 2022/1/31 | 一律5万円 | 2万円/kW 上限8万円 | |
東京都 武蔵野市 | 2021/4/1~ 2022/4/7 | 1万円/kWh 上限6万円 | 3万円/kW 上限15万円 | |
東京都 武蔵村山市 | ~ 2022/2/28 | 2万円/kWh 上限10万円 | ||
東京都 目黒区 | 2021/6/1~ 2022/1/31 | 設置価格x1/3 上限5万円 | ||
東京都 町田市 |
自治体 | 申請期間 | 蓄電池 補助金 | 太陽光発電 補助金 | V2H 補助金 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 2022/4月~ 2023/3/31 | 10万円/kWh 上限50万円 | 15万円/kW 上限45万円 | 商品金額x1/2 上限50万円 |
東京都 千代田区 | 2021/4/1~ 2022/2/15 | 設置価格x1/5 上限75万円 | 設置価格x1/5 上限75万円 | |
東京都 中央区 | 2021/4/1~ 2022/3/31 | 1万円/kWh 上限10万円 | 10万円/kW 上限100万円 | |
東京都 新宿区 | 2021/4/12~ 2022/2/10 | 1万円/kWh 上限10万円 | ||
東京都 港区 | 2021/4/1~ 2022/2/28 | 4万円/kWh 上限20万円 | 10万円/kW 上限40万円 | |
東京都 中野区 | 2021/7/1~ 2022/2/28 | 一律10万円 | ||
東京都 世田谷区 | 2021/4/1~ 2022/3/10 | 1万円/kWh 上限5万円 | ||
東京都 墨田区 | 2021/4/1~ 2022/2/28 | 設置価格x1/10 上限5万円 | 3万円/kW 上限10万円 | |
東京都 江東区 | 2021/4/1~ 2022/3/15 | 設置価格x1/20 上限10万円 | 5万円/kW 上限20万円 | EV:10万円 PHV:10万円 FCV:10万円 |
東京都 杉並区 | 2021/4/8~ 2022/2/28 | 1万円/kWh 上限8万円 | 4万円/kW 上限12万円 | |
東京都 足立区 | 2021/4/12~ 2022/2/28 | 6万円/kW 上限24万円 | ||
東京都 北区 | ~ 2022/2/28 | 1万円/kWh 上限6万円 | 8万円/kW 上限20万円 | |
東京都 練馬区 | 2021/4/15~ 2022/3/15 | 一律6万円 | 上限5万円 | V2H:10万円 |
東京都 荒川区 | 2021/4/1~ 2022/2/15 | 1万円/kWh 上限15万円 | 2万円/kW 上限25万円 | |
東京都 葛飾区 | 2021/4/1~ 2022/3/31 | 設置価格x1/4 上限20万円 | 8万円/kW 上限40万円 | |
東京都 文京区 | 2021/5/6~ 2022/2/28 | 1万円/kWh 上限10万円 | 5万円/kW 上限20万円 | |
東京都 台東区 | 2021/4/1~ 2022/2/28 | 1万円/kWh 上限10万円 | 5万円/kW 上限20万円 | |
東京都 品川区 | 2021/4/1~ 2022/3/18 | 3万円/kWh 上限9万円 | ||
東京都 豊島区 | 2021/4/1~ 2022/1/31 | 2万円/kWh 上限8万円 | ||
東京都 八王子市 | 2021/4/15~ | 1万円/kWh 上限5万円 | 2万円/kW 上限10万円 | |
東京都 三鷹市 | ~ 2022/3/31 | 一律5万円 | 2万円/kW 上限10万円 | |
東京都 府中市 | 2021/4/1~ | 2万円/kWh 上限10万円 | 2万円/kW 上限10万円 | |
東京都 小金井市 | 2021/4/1~ 2022/3/18 | 一律5万円 | 3万円/kW 上限10万円 | |
東京都 多摩市 | 2021/4/1~ 2021/1/31 | 設置価格x1/4 上限4万円 | 設置価格x1/4 上限4万円 | |
東京都 国立市 | 2021/4/1~ 2022/3/31 | 一律4万円 | ヘムス併用で5万円 | |
東京都 羽村市 | 2021/5/1~ | 一律3.5万円 | 0.8万円/kW 上限8万円 | EV:10万円 PHV:10万円 FCV:20万円 |
東京都 調布市 | 2021/4/1~ | 2.5万円/kW 上限10万円 | ||
東京都 狛江市 | 2021/4/1~ 2022/1/31 | 一律5万円 | 2万円/kW 上限8万円 | |
東京都 武蔵野市 | 2021/4/1~ 2022/4/7 | 1万円/kWh 上限6万円 | 3万円/kW 上限15万円 | |
東京都 武蔵村山市 | ~ 2022/2/28 | 2万円/kWh 上限10万円 | ||
東京都 目黒区 | 2021/6/1~ 2022/1/31 | 設置価格x1/3 上限5万円 | ||
東京都 町田市 |

SmartStarL
定格容量9.8kwh

DMM.makeSMART
定格容量9.8kwh

ニチコン
定格容量9.8kwh/定格容量11.1kwh

シャープ
定格容量4.2kwh

ソラトモ
定格容量6.5kwh

田淵 EIBS7
定格容量7.04kwh

SmartPV/multi
定格容量16.4kwh

オムロン
(蓄電池単体・PVセットあり)
定格容量2.3kwh/定格容量4.2kwh